<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Аналитика, новости рынка недвижимости ДКРУ.ру</title>
		<link>http://dkru.ru/</link>
		<description>Информационный портал DKRU.ru - последние новости рынка недвижимости, аналитики. Бесплатная доска объявлений по продаже, покупке, аренде недвижимости в России без посредников</description>
		<language>ru-RU</language>

		<atom:link href="http://dkru.ru/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<copyright>Copyright 2010 DKRU.ru</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 17:44:42 GMT</lastBuildDate>

		<generator>NetCat 3.6 Modern</generator>
		<managingEditor>info@dkru.ru (Administration)</managingEditor>
		<webMaster>admin@dkru.ru (Administration)</webMaster>
		<ttl>60</ttl>

		<image>
			<url>http://dkru.ru/images/d-k/dk.jpg</url>
			<title>Аналитика, новости рынка недвижимости ДКРУ.ру</title>
			<link>http://dkru.ru/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Изменение спроса на землю</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/novosti/zemlya/izmenenie-sprosa-na.html</link>
			<description>С недавнего времени спрос на земельные участки начал меняться. Ажиотаж вокруг участков без подряда потихоньку улёгся. Активизировался сегмент продажи участков с подрядом. У этих процессов есть вполне конкретные причины. 
Во-первых, выросла покупательская способность населения, возросла заработная плата, которая чуть-чуть не дотягивает до предкризисных объёмов. У людей появилась уверенность в завтрашнем дне. Доступность кредита резко возросла в связи с низкой инфляцией. 
Во-вторых, люди во многом разочаровались в участках без подряда. К сожалению качественных земельных участков без подряда на рынке оказалось не так уж много. Большинство из них было совсем не...</description>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:34:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/novosti/zemlya/izmenenie-sprosa-na.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Реструктуризация долга</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/novosti/ipoteka/restrukturizaciya-dolga.html</link>
			<description>В родной банковской системе продолжается реструктуризация плохих долгов.  Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК) заключило договор с банком Кит-финанс, по которому АРИЖК отходят 800 проблемных ипотечных договоров. Проблемные активы Кит-финанс обменяет на облигации АИЖК, которые обладают достаточно высокой надёжностью. При помощи этих простых операций Кит-финанс сможет снова вернуться к активному ипотечному кредитованию...</description>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:29:44 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/novosti/ipoteka/restrukturizaciya-dolga.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Закон о долевом участии - продолжение следует</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/novosti/jilaya-nedvijimost/zakon-o-dolevvom.html</link>
			<description>Федеральный закон номер 214 принят государственной думой. Теперь любые формы сделок о продаже строящегося жилья в обход данного закона жестоко караются нашими властями. За продажу одной квартиры, оформленной ненадлежащим образом, с застройщика потребуют штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Это уже довольно жёсткие меры, которые ни один застройщик не сможет игнорировать. 
Однако строительные компании на спешат оформлять договора по 214-ФЗ, предпочитая изобретать...</description>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:25:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/novosti/jilaya-nedvijimost/zakon-o-dolevvom.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Восстановление рынка офисной недвижимости</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/novosti/kommercheskaya-nedvijimost/vosstanovlenie-rinka-offisnoy.html</link>
			<description>Объём сделок в области офисной недвижимости вырос за первое полугодие 2010 года в пять с половиной раз. Львиная часть сделок приходится на офисы класса А. По объёму совершённых сделок рынок офисной недвижимости уже превысил докризисные значения. Причиной такого взрывного роста спроса на офисную недвижимость явилось восстановление бизнес-процессов в...</description>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:20:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/novosti/kommercheskaya-nedvijimost/vosstanovlenie-rinka-offisnoy.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Осторожно - инфляция!</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/ekonomicheskii-analiz/ostorojno-inflyaciya.html</link>
			<description>По прогнозам большинства инвестиционных банков к концу года в России может серьёзно подскочить уровень инфляции. В первую очередь это будет связано с подорожанием продуктовой корзины. Засуха этого года внесла свои коррективы в процессы функционирования пищевой отрасли и торговли. 
Запрет на вывоз зерна из России, конечно, не даст ценам улететь в космос, как это сейчас происходит на мировом рынке. Однако продавать по заниженным внутренним ценам зерно производителям также не...</description>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:14:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/analitika/ekonomicheskii-analiz/ostorojno-inflyaciya.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Допэмиссия упрощена - ликвидность рынка растёт</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/kursy-katerovki/dopemissiya-uproschena-likvidnost.html</link>
			<description>Что мешает Москве превратиться в мировой финансовый центр? Для этого у нас слишком много бюрократических препятствий для развития финансовых институтов. На родном фондовом рынке практически отсутствуют иностранные эмитенты, даже компании из восточной Европы предпочитают размещаться в Польше, минуя российскую площадку. В чём же дело, почему к нам не идут инвесторы? 
Всё очень просто, наш рынок по-прежнему чрезвычайно непрозрачен и...</description>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:06:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/analitika/kursy-katerovki/dopemissiya-uproschena-likvidnost.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Изменение предпочтений на загородном рынке</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/obzor-rynka-nedvijimosti/izmenenie-prepochteniy-na.html</link>
			<description>За последний месяц в России из-за пожаров без крова осталось свыше 1 900 человек. Раньше подобная ситуация для нашей страны казалась фантастичной – всё же мы живём не в Калифорнии и не в Греции, где летние пожары обыденное явление. Средний уровень влажности в центральной полосе зашкаливает за 70%, что снижает пожароопасность до приемлемого минимума. Теперь люди, напуганные пожарами, пересматривают свои взгляды на приобретение и строительство загородного жилья. 
За весь 2010 год спрос на быстровозводимые конструкции домов вырос более чем на 40%. Однако на данный момент</description>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:58:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/analitika/obzor-rynka-nedvijimosti/izmenenie-prepochteniy-na.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Мастер план VS генплан</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/ekonomicheskii-analiz/masterplan-vs-genplan.html</link>
			<description>По заказу губернатора пермской области господина Чиркунова голландскими архитекторами был разработан мастер-план Перми, который определит характер застройки этого города-миллионика. Это событие для многих могло остаться незамеченным, если бы не недавнее принятие скандального генплана Москвы. На фоне генплана Москвы, представляющего из себя красиво нарезанные квадраты участков под застройку для ключевых инвесторов, мастер-план Перми выделяется целым рядом...</description>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:33:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/analitika/ekonomicheskii-analiz/masterplan-vs-genplan.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Налог от аренды жилья - что делать?</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/arenda/nalog-ot-arendijilya.html</link>
			<description>На данный момент есть два способа сократить налог, уплачиваемый с аренды жилья. Первый способ заключается в том, что вы можете сдавать жильё не как физическое, а как юридическое лицо. Для этого вам необходимо зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и заключать договор аренды с арендатором уже как юридическое лицо. Помимо регистрации ИП в налоговых органах вам также потребуется открытие банковского счёта, поскольку юридическое лицо не имеет право получать оплату за услуги...</description>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:22:52 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/analitika/arenda/nalog-ot-arendijilya.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Закон об инсайде</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/kursy-katerovki/zakon-ob-inside.html</link>
			<description>Наконец принят закон об инсайде, теперь пресса активно обсуждает этот закон. Что из него выйдет, как его будут применять и, самое главное, будет ли он работать?
Ведь под инсайдом понимается не только использование секретной информации, коммерческой тайны и т.п., но и сознательное манипулирование рынком. Конкретных тезисов определения этого регулирования нет. Ведь если у вас есть довольно большая сумма денег, вы уже можете на совершенно законных основания манипулировать рынком. 
Если я заведу свой миллиард на фондовый рынок, то мне ничего не стоит обвалить его, или заставить некоторые бумаги взлететь до небес. Другой вопрос...</description>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:17:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/analitika/kursy-katerovki/zakon-ob-inside.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Дефицит на первичном рынке разгоняет цены</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/obzor-rynka-nedvijimosti/defifcit-na-pervichnom.html</link>
			<description>Как мы уже писали в предыдущей статье «Объёмы рынка недвижимости» объём сделок купли-продажи в этом году существенно вырос, в Москве он вообще удвоился! Но при этом на строительном рынке объём ввода нового жилья продолжает сокращаться. Многие эксперты ожидают ещё более резкого сокращения. В 2010 году объёмы выдавались за счёт незавершенных проектов с высокой степенью готовности, новые же проекты практически все законсервированы. Никто не собирается строить в настоящих условиях, когда вход на кредитный рынок...</description>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:11:49 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/analitika/obzor-rynka-nedvijimosti/defifcit-na-pervichnom.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Приём электронных зявок на оформление документов работает</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/novosti/zemlya/priem-elektonniy-zayavok.html</link>
			<description>С 1 марта в России росреестр стал принимать заявки на оформление ряда документов на землю в электронном виде. К таковым документам относятся заявки на постановку земельных участков на кадастровый учёт, выписки из кадастра, выписки о правах собственности, а также заявления о регистрации прав собственности. Всё это значительно упрощает процедуру регистрации для простых граждан. Ведь чаще всего в росреестре стояли огромные очереди, которые люди занимали с шести утра. 
За прошедший период времени система была успешно протестирована в нескольких регионах...</description>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:07:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/novosti/zemlya/priem-elektonniy-zayavok.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Новые инструменты рефинансирования ипотеки</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/novosti/ipoteka/novie-instrumenti-refinansirovaniya.html</link>
			<description>Ещё в 2003 году был принят закон об обращении ипотечных облигаций, в котором были прописаны все законодательные нормы, обеспечивающие существование этих ценных бумаг. Но закон, как у нас всегда бывает, вышел сырым и практически не работал. Огромное количество противоречий в этом законе не позволяло запустить процесс секьюритизации ипотечного долга. Однако спрос на ипотеку тогда начал расти и без этих ухищрений, так что никто не обратил внимания на...</description>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:50:49 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/novosti/ipoteka/novie-instrumenti-refinansirovaniya.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Смог над москвой</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/novosti/jilaya-nedvijimost/smog-nad-moskvoy.html</link>
			<description>Москва вновь оказалась под ядовитым колпаком торфяных пожаров. И ситуация пока не меняется к лучшему, несмотря на то, что в сутки в целом в Подмосковье на горящие торфяники и лес выливается свыше 600 тонн воды. Многие рассматривают возможность частичного затопления территорий, при помощи организации небольших плотин на речках и ручьях, находящихся поблизости от очагов возгорания. Это было бы самым здравым решением, поскольку торфяные пожары тушить чрезвычайно сложно, если пламя уходит вглубь торфяников...</description>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:45:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/novosti/jilaya-nedvijimost/smog-nad-moskvoy.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Ритейлеры проснулись от спячки</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/novosti/kommercheskaya-nedvijimost/riteyleri-prosnulis-ot.html</link>
			<description>На рынке торговой недвижимости намечается серьёзное оживление. Тон всему рынку задаёт ведущий ритейлер России X5 Retail Group, планирующий активную экспансию в области расширении площадей под розницу. Первым серьёзным шагам со стороны Х5 стало приобретение региональной сети магазинов «Бигмаг» в Сызрани. Однако это только начало процесса большой экспансии, запланированной ритейлером. На очереди сеть дискаунтеров «Копейка» к которой Х5 примеряется уже давно. Мешает поглощению только претензии ФАС, но...</description>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:40:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/novosti/kommercheskaya-nedvijimost/riteyleri-prosnulis-ot.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Реальные инновации на реальной земле</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/ekonomicheskii-analiz/realniye-innovacii-narealnoy.html</link>
			<description>Всё-таки болтовня по телевизору относительно инноваций и модернизации страны не является такой уж бесплодной. Со стороны власти конечно – это только громкие слова, которые вряд ли когда будут воплощены в жизнь, поскольку инновационное развитие и модернизация никогда не проводились силами бюрократического аппарата. Сама суть бюрократической системы, которая кровно заинтересована в том, чтобы всё оставалось так, как было, противоречит идее какого бы то ни было развития. Однако завывания власти об инновационном развитии привлекают большое количество инициативных представителей бизнеса. 
Большинству таких представителей уже опостылел сырьевой характер проектов, реализуемых в России. Цели личного обогащения для них отходят на второй план, это новое поколение отечественных управленцев хочет создать нечто новое...</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:34:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/analitika/ekonomicheskii-analiz/realniye-innovacii-narealnoy.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Технический срез по ММВБ</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/kursy-katerovki/technicheskij-srez-po.html</link>
			<description>Индекс ММВБ оказался зажат между линией поддержки в 1300 пунктов и линией сопротивления в 1480 пунктов. Однако линия поддержки находится в более выигрышной позиции, поддержку медведи штурмовали аж 4 раза, в то время как сопротивление быки пытались пробить всего 2 раза, так что поддержка устойчивее сопротивления как минимум в два раза. 
В краткосрочной перспективе рынок нарисовал красивую фигуру двойного дна, правда дно это возникло сразу после...</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:24:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/analitika/kursy-katerovki/technicheskij-srez-po.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Объёмы рынка недвижимости</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/obzor-rynka-nedvijimosti/obyemi-rinka-nedvijimosti.html</link>
			<description>На рынке городской недвижимости заметен существенный рост. По первому полугодию 2010 года общий объём сделок купли-продажи вырос на 49% относительно того же периода прошлого года. В Москве рост объёмов продаж составил целых 108%, удвоившись относительно показателей 2009 года. Правда рост цен в Москве за те же пол года составил лишь 6,7% - однако это уже что-то, если цены будут расти такими же темпами, то можно говорить о начале оживления рынка недвижимости.
Если взять уровень инфляции за 8%...</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:20:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/analitika/obzor-rynka-nedvijimosti/obyemi-rinka-nedvijimosti.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Прецедент продажи курортных земель</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/novosti/zemlya/precedent-prodaji-kurortnih.html</link>
			<description>Как известно земля, которая находится рядом с водными ресурсами – это священная корова государственных чиновников. Любой участок, находящийся вблизи речки, пруда и даже ручейка, является потенциально опасной зоной, поскольку может быть в любой момент отобрана у владельца по тем или иным соображениям. Потому обычно на таких участках селятся люди, имеющие административный ресурс, то есть такие участки продаются «в чёрную» при попустительстве контролируемых органов за отдельную плату. Именно по этой причине водные ресурсы так дороги...</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:13:26 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/novosti/zemlya/precedent-prodaji-kurortnih.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Ипотека - болевые точки</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/novosti/ipoteka/ipoteka-bolevie-tochki.html</link>
			<description>Пока в нашей стране ипотека развивается довольно вяло и охватывает менее 10% населения РФ. В то время как за рубежом ипотека чаще всего охватывает 80-90% населения страны. В чём проблемы отечественной ипотеки и как их пытается решить государство? 
Власть идёт по испытанному пути решения проблемы недоразвитости ипотечного рынка. Как и в советские времена элита госуправления вместо сложного экономического регулирования предпочитает разовое вмешательство государственного капитала. Ипотеку разгоняют при помощи...</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:08:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/novosti/ipoteka/ipoteka-bolevie-tochki.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Богатые Россияне</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/novosti/jilaya-nedvijimost/bogatie-rossiyane.html</link>
			<description>У пессимиста, как известно, стакан наполовину пустой, у оптимиста наполовину полный. Если рассуждать в таком ключе, то на самом деле россияне не такие уж и бедные люди. Особенно сейчас, после мирового кризиса. По сути, почти каждый гражданин России обладает внушительным капиталом, который составляет стоимость его жилья. И это утверждение актуально не только для жителей столицы и крупных городов, но и для регионов.
Даже если ваша квартира стоит всего миллион рублей, то в мировом масштабе – это не так уж и мало. Вроде, что можно купить на миллион – разве что аршин земли, с туалетом? В масштабах России это действительно так, но...</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:59:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/novosti/jilaya-nedvijimost/bogatie-rossiyane.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Антинародный гараж</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/novosti/kommercheskaya-nedvijimost/antinarodniy-garaj.html</link>
			<description>Народные гаражи, о которых так много было написано в столичной прессе, на данный момент продаются очень плохо. И это вполне понятно, поскольку 350 тысяч рублей найдёт в кармане не каждый. Однако ситуация усугубляется ещё и тем, что новые паркинги с народным гаражами, чаще всего возводят на месте обычных плоскостных стоянок. 
Плоскостные стоянки строились за счёт гаражных кооперативов на участках, сдаваемых ГУПами в краткосрочную аренду. Понятно, что стоимость такой стоянки остаётся не большой, а чаще всего практически бесплатной. Теперь представьте, что...</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:55:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/novosti/kommercheskaya-nedvijimost/antinarodniy-garaj.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Производство растёт - конец кризиса!</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/ekonomicheskii-analiz/proizvodstvo-rastet-konec.html</link>
			<description>По данным Росстата за первое полугодие 2010 года общий рост промышленного производства составил примерно 10%. Эти данные воодушевляют инвесторов. Особенно серьёзный рост показал отечественный автопром, который за счёт государственной программы по утилизации старых автомобилей начал выкарабкиваться из кризисной ямы. Правда автопром, к сожалению, растёт не качественно, а количественно. Хитом продаж стала вазовская классика, которая не отличается особенным объёмом добавленной стоимости. Хотя можно констатировать, что оживление спроса на автомобили вызвано не только программой государственной поддержки, в автоцентрах уже...</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:54:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/analitika/ekonomicheskii-analiz/proizvodstvo-rastet-konec.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Непотопляемый евро - форекс в шоке!</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/kursy-katerovki/nepotoplyaemiy-evro-foreks.html</link>
			<description>Европейская валюта стремительно отыгрывает позиции и это не удивительно. Первое падение было вызвано серьёзной атакой спекулянтов на эту валюту. Так что скорейшее восстановление евро было для всех очевидно, правда никто не ожидал, что это произойдёт так быстро. 
Утверждение о слабости европейской экономики и распаде зоны евро были не более чем истерикой, которая не подразумевала под собой конкретных фактов. Вспомним, ведь до Греции была Исландия, были балтийские страны и Венгрия. И что...</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:47:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/analitika/kursy-katerovki/nepotoplyaemiy-evro-foreks.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Точки роста подмосковной агломерации</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/obzor-rynka-nedvijimosti/tochki-rosta-podmoskovnoy.html</link>
			<description>Рост цен и расширение строительства постепенно выливается за пределы Москвы. Однако эта строительная экспансия осуществляется неравномерно. Девелоперов привлекают только определенные агломерации, обладающие идеальными условиями для застройки и продажи. Часто подобными точками роста являются крупные города спутники Москвы. 
Всего можно перечислить несколько основных точек роста, на которых сфокусировался бизнес – это города Видное, Зеленоград, Подольск и Красногорск.
Все они обладают...</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:41:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/analitika/obzor-rynka-nedvijimosti/tochki-rosta-podmoskovnoy.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Восстановление рынка загородной недвижимости</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/novosti/zemlya/vosstanovlenie-rinka-zagorodnoy.html</link>
			<description>На данный момент можно говорить почти о полном восстановлении рынка загородной недвижимости. Продажи начали расти не только в сегментах эконом и бизнес класса. Троекратный рост продаж относительно прошедшего года зафиксирован даже в сегменте элитной недвижимости стоимостью от 1 миллиона $. По данным аналитики, от докризисных уровней рынок загородной недвижимости отделяют жалкие 30%, которые в условиях настоящего взрывообразного спроса будут в скором времени освоены. Достижение докризисных...</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:16:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/novosti/zemlya/vosstanovlenie-rinka-zagorodnoy.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Акция сбербанка - кто успеет, тот и съест!</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/novosti/ipoteka/akciya-sberbanka-kto.html</link>
			<description>В конце июля начале августа 2010 года Сбербанк запускает акцию по новой ипотечной программе «В десятку». Условия по участию в данной программе беспрецедентно привлекательные. Клиент может приобрести жильё в долевую собственность, причём объект должен иметь степень готовности не менее 10%. Годовая ставка по ипотеке составляет 10%, максимальный срок ипотеки 10 лет, минимальный взнос 10% от стоимости объекта. Это разовая акция, все кто успеет ею воспользоваться до 10 октября, смогут взять ипотеку...</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:43:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/novosti/ipoteka/akciya-sberbanka-kto.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Законопроект на выселение</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/novosti/jilaya-nedvijimost/zakonoproekt-na-visilenie.html</link>
			<description>Депутаты государственной думы разработали новый законопроект, касающийся наказания неплательщиков по коммунальным услугам. Законопроект вынесен на рассмотрение, будет он принят или нет, пока ещё неизвестно. Новый закон подразумевает выселение злостных неплательщиков из квартир. 
Этим законопроектом дума собирается победить общий порок отечественной системы ЖКХ – долги по оплате коммунальных услуг. Если человеку пригрозить выселением из квартиры, то он всегда найдёт деньги...</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:37:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/novosti/jilaya-nedvijimost/zakonoproekt-na-visilenie.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Механизированные парковки - спасение мегаполиса?</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/novosti/kommercheskaya-nedvijimost/mechanizirovannie-parkovki-spasenie.html</link>
			<description>Уже в этом году в центре Москвы власти намерены возвести около семи механизированный парковок, чтобы хоть как-то снизить нагрузки на дороги, на которых автовладельцы давно уже паркуются в три ряда. Механизированная парковка – это не народный гараж, это нечто совсем другое. Народный гараж продаётся по 350 тысяч рублей за машиноместо, место в механизированном паркинге обойдётся уже в 750 тысяч рублей. Но не совсем понятно, зачем вообще продавать места в механизированных парковках, когда их во всём мире сдают в аренду? Скорее всего...</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:32:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/novosti/kommercheskaya-nedvijimost/mechanizirovannie-parkovki-spasenie.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Приток капитала и курс рубля</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/kursy-katerovki/pritok-kapitala-kurs.html</link>
			<description>Второй квартал 2010 года показал чистый приток капитала в страну, в то время как в первом квартале наблюдался отток. Однако радоваться не стоит. Приток в 4,5 млрд. Долларов вызван лишь неуверенностью отечественных банков в западных активах, которые находятся у них на балансах. 
В связи с проблемами в зоне евро многие финансовые институты закрывают позиции по европейским бумагам, избавляются от рискованных активов. Всё это привело к притоку ликвидности...</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:02:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/analitika/kursy-katerovki/pritok-kapitala-kurs.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Строительство дорог</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/ekonomicheskii-analiz/stroitelstvo-dorog.html</link>
			<description>Только глухой не слышал о проблеме дорог в нашей стране. Об этом знают все. Дорог в нашей стране критически не хватает, как автомобильных так и железных. При этом стоит признать, что на протяжении всей русской истории проблема дорог никогда не стояла так остро. Хотя этой проблеме уже много сотен лет, в разные исторические периоды её решали по-разному. 
Проблема эта кроется в самом типе почв в европейской части России, которые чрезвычайно богаты глиной. А глина, как известно, задерживает воду, которая очень быстро уничтожает дорожное полотно. Поэтому...</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:33:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/analitika/ekonomicheskii-analiz/stroitelstvo-dorog.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Аренда микроофиса</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/arenda/arenda-mokroofica.html</link>
			<description>После кризиса в нашей стране начал развиваться совершенно новый сегмент офисной аренды, так называемый коворкинг (coworking). Суть коворкинга заключается в том, что в аренду сдаётся не весь офис, а стол в офисе. Чаще всего одно большое пространство делят на небольшие ячейки тонкими перегородками, что позволяет создать отдельное рабочее место. 
Такое место оборудовано всем необходимым – есть мебель, канцелярские товары, компьютер, подключение к интернету и выделенный телефонный номер. Сканер и ксерокс чаще всего...</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:28:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://doma-kvartiry.ru/analitika/arenda/arenda-mokroofica.html</guid>
			<author>info@dkru.ru (Administration)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Комфорт класс - что это?</title>
			<link>http://doma-kvartiry.ru/analitika/obzor-rynka-nedvijimosti/lomfort-klass-chto.html</link>
